| 팀명 | 업무 | 성명 | 전화번호 |
| 직업재활팀 | 직업재활팀 업무 총괄 | 김재형 | 02-3433-0707 |
| 사업수행기관 지원(수당 등) | 세부담당자 | ||
| 사업 운영규정 및 지침 개정 | 최한나 | 02-3433-4546 | |
| 중증장애인 공공·민간 연계 신규일자리 창출사업 | 최한나 | 02-3433-4546 | |
| 김종화 | 02-3433-0719 | ||
| 정은재 | 02-3433-0730 | ||
| 노경정 | 02-3433-0725 | ||
| 이서희 | 02-3433-0666 | ||
| 광주형 장애학생 현장중심 맞춤형 일자리사업 | 박청수 | 070-5089-5987 | |
| 최재선 | 062-719-3090 | ||
| 고객만족도조사 | 박성욱 | 02-3433-0637 | |
| 사업평가팀 | 사업평가팀 업무 총괄 | 이용미 | 02-3433-0677 |
| 사업수행기관 예산신청, 집행, 집행보고,네트워크지원사업 | 황정준 | 02-3433-0703 | |
| 사업수행기관 사업계획, 결과 승인 | 이선영 | 02-3433-0783 | |
| 사업실적 관리 | 이다흰 | 02-3433-0721 | |
| 사업수행기관 평가 | 이다흰 | 02-3433-0721 | |
| 사업수행기관 컨설팅 | 이선영 | 02-3433-0783 | |
| 조사연구 | 이다흰 | 02-3433-0721 | |
| 이선영 | 02-3433-0783 | ||
| 전문인력 교육 | 김예진 | 02-3433-0701 | |
| 대외 홍보 | 이선영 | 02-3433-0783 | |
| 전산시스템 운영관리 | 이정원 | 02-3433-0724 |

