바로가기 메뉴
본문 컨텐츠 바로가기
메인메뉴 바로가기

직업재활시설

HOME > 정보마당 > 직업재활수행기관

주요지원내용

• 직업적응훈련 담당자 인건비와 사업비
• 직업적응훈련생 상해보험 가입 및 훈련수당 지원 등
 - 훈련수당 월 10만원/1인당

주기능

직업적응훈련

73개의 내용이 등록되어 있습니다.

직업재활시설 수행기관의 표
번호 지역 군구 기관명 전화번호 FAX
73 서울 노원구 가브리엘작업장 02-951-9707 02-951-9708
72 광주 북구 광주광역시장애인보호작업장 062-513-4998 062-513-2913
71 서울 구로구 구로구립장애인보호작업장 02-2689-8791 02-2689-4150
70 인천 부평구 굿프랜드 032-428-1743 032-427-1741
69 광주 남구 귀일향기일굼터 062-654-7001 062-676-7002
68 광주 광산구 금옥보호작업장 062-943-2760 062-943-6980
67 서울 은평구 누야하우스 02-351-3599 02-2139-1199
66 강원 춘천시 늘해랑보호작업장 033-818-2490 033-242-2497
65 대구 수성구 대구시희망드리보호작업장 053-764-1070 053-764-1070
64 경북 경산시 대동보호작업장 070-4070-3406 053-853-5732
63 대전 대덕구 대전장애인보호작업장 042-637-8043,4 042-637-0443
62 경기 안산시 단원구 더불어숲 직업재활센터 031-415-3269 031-415-3268
61 전북 익산시 동그라미플러스 063-831-7350 063-836-5500
60 경기 동두천시 동두천시장애인보호작업장 031-867-0855
59 서울 송파구 동안제일복지센터 02-3401-4162 02-448-2519
58 경남 양산시 두배일터 055-365-2820 055-366-4332
57 부산 북구 로뎀직업재활센터 051-343-7797 051-343-7798
56 서울 송파구 마라보호작업장 02-3401-6040 02-448-6409
55 울산 북구 메아리보람의터 052-286-9067 052-286-9069
54 전남 목포시 명도자립센터 061-284-4879 061-284-4878
장애인일자리교육동영상 편의시설 상담 전화번호 02-3433-0777 도로명주소안내 인터넷채팅상담 희망의전화 129 107 손말이음센터 ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 JOB-ALIO 공공기관 채용정보시스템