HOME > 장애인일자리사업 > 사업과정도
보건복지부
한국장애인개발원
(장애인일자리
전문관리체계
구축사업)
광역 자치단체
(시·도)
사업 수행기관
(시·군·구 및
민간위탁 사업
수행기관)
구분 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 4,990 | 5,000 | 6,672 | 6,920 | 10,300 | 10,800 | 14,500 | |
일반형일자리 | 전일제 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,620 | 3,500 | 3,500 | 5,050 |
시간제 | - | - | - | - | - | - | - | |
복지일자리 | 2,990 | 3,000 | 4,172 | 4,000 | 6,500 | 7,000 | 8,850 | |
특화형 일자리 |
시각장애인 안마사파견사업 |
- | - | - | 300 | 300 | 300 | 600 |
발달장애인요양보호사 보조일자리 |
- | - | - | - | - | - | - |
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 14,594 | 14,879 | 14,827 | 16,352 | 17,352 | 19,852 | 22,396 | 24,896 | 27,546 | 29,546 | 31,546 | |
일반형일자리 | 전일제 | 4,844 | 4,903 | 4,746 | 4,746 | 4,746 | 5,446 | 6,190 | 6,690 | 7,190 | 7,590 | 7,640 |
시간제 | - | - | - | 1,525 | 1,525 | 1,825 | 2,125 | 2,775 | 3,425 | 3,925 | 3,975 | |
복지일자리 | 8,850 | 9,010 | 9,044 | 9,044 | 10,044 | 11,244 | 12,444 | 13,644 | 14,844 | 15,794 | 17,294 | |
특화형 일자리 |
시각장애인 안마사파견사업 |
600 | 703 | 760 | 760 | 760 | 760 | 860 | 910 | 1,110 | 1,160 | 1,360 |
발달장애인요양보호사 보조일자리 |
300 | 263 | 277 | 277 | 277 | 577 | 777 | 877 | 977 | 1,077 | 1,277 |